मोडेल | अधिकतम टोक़ | उल्टो टर्क | दिशा |
TRD-H2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | ०.२ N·m(2kgf·cm) | घडीको दिशामा |
TRD-H2-L103 | घडीको विपरीत दिशामा | ||
TRD-H2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | ०.४ N·m(4kgf·cm) | घडीको दिशामा |
TRD-H2-L203 | घडीको विपरीत दिशामा | ||
TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | ०.८ N·m(8kgf·cm) | घडीको दिशामा |
TRD-H2-L303 | घडीको विपरीत दिशामा | ||
TRD-H2-R403 | 4 N·m (40kgf·cm) | 1.0 N·m (10kgf·cm) | घडीको दिशामा |
TRD-H2-L403 | घडीको विपरीत दिशामा |
नोट: 23°C±2°C मा मापन गरियो।
यो ट्वाइलेट सीट काजले सहज स्थापना र हटाउनको लागि प्रयोग गर्न सजिलो डिजाइनको सुविधा दिन्छ।