| मोडेल | अधिकतम टर्क | उल्टो टर्क | निर्देशन |
| TRD- BN18-R153 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.५ न्युटन · मिटर(१५ किलोग्राम फरेन्ट·सेमी) | ०.३ न्युटन · मिटर(३ किलोग्राम फरेन्ट·सेमी) | घडीको दिशामा |
| TRD- BN18-L153 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | घडीको विपरीत दिशामा | ||
| TRD- BN18-R183 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.८ न्युटन मिटर(१८ किलोग्राम एफ·सेमी) | ०.३६ न्युटन · मिटर(३६ किलोग्राम एफ·सेमी) | घडीको दिशामा |
| TRD- BN18-L183 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | घडीको विपरीत दिशामा | ||
| TRD- BN18-R203 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २ न्यु मि.(२० किलोग्राम फरेन्ट·सेमी) | ०.४ न्युटन · मिटर(४ किलोग्राम फरेन्ट·सेमी) | घडीको दिशामा |
| TRD- BN18-L203 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | घडीको विपरीत दिशामा |
नोट: २३°C±२°C मा मापन गरिएको।
| मोडेल |
| बफरको बाहिरी व्यास: २० मिमी |
| घुमाउने दिशा: दायाँ वा बायाँ |
| शाफ्ट: किर्साइट |
| आवरण: POM+G |
| शेल: POM+G |
| वस्तु | निर्दिष्टीकरण | टिप्पणी |
| बाहिरी व्यास | २० मिमी |
|
| ड्याम्पिङ कोण | ७०º→०º |
|
| खुला कोण | ११० डिग्री |
|
| काम गर्ने तापक्रम | ०-४० ℃ |
|
| स्टक तापक्रम | -१० ~ ५० ℃ |
|
| भिजाउने दिशा | दायाँ वा बायाँ | शरीर स्थिर |
| अन्तिम अवस्था | ९० डिग्रीमा रहेको शाफ्ट | रेखाचित्रको रूपमा |
१. काम गर्ने तापक्रम वातावरण:बफर खोल्ने र बन्द गर्ने सम्भावित तापक्रम दायरा: ०℃~४०℃। बन्द हुने समय कम तापक्रममा लामो र उच्च तापक्रममा छोटो हुनेछ।
२. भण्डारण तापक्रम वातावरण:७२ घण्टाको भण्डारण तापक्रम -१०℃~५०℃ पछि, यसलाई हटाइनेछ र २४ घण्टाको लागि कोठाको तापक्रममा भण्डारण गरिनेछ। परिवर्तनको दर प्रारम्भिक मानको ±३०% भित्र छ।